ซ็อกเก็ตชาร์จ EV หญิงประเภท 2 สำหรับกองชาร์จ AC
| ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า | 1. จัดอันดับปัจจุบัน: 16A / 32A | ||||||||
| 2. แรงดันใช้งาน: 250 / 415V | |||||||||
| 3. ความต้านทานของฉนวน:> 1000MΩ ( DC500V ) | |||||||||
| 4. อุณหภูมิของอาคารสูงขึ้น: <50K | |||||||||
| 5. ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: 2000V | |||||||||
| 6. ต้านทานติดต่อ: 0.5mΩสูงสุด | |||||||||
| วัสดุประยุกต์ | 1. วัสดุตัวเรือน: เทอร์โมพลาสติก, สารหน่วงไฟเกรด UL94 V-0 | ||||||||
| 2. Conntact bush : โลหะผสมทองแดง, ชุบเงิน | |||||||||
| ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม | 1. อุณหภูมิในการทำงาน: -30 ° C ~ + 50 ° c | ||||||||
| การเลือกรุ่นและสายไฟมาตรฐาน | |||||||||
| แบบ | จัดอันดับปัจจุบัน | สายเคเบิลพิเศษ | สายเคเบิลสี | ||||||
| V2-DSIEC2a-G-EV16S | 16A เฟสเดียว | 3 * 2.5mm² + 2 * 0.5mm² | ส้มหรือดำ | ||||||
| 16A สามเฟส | 5 * 2.5mm² + 2 * 0.5mm² | ส้มหรือดำ | |||||||
| V2-DSIEC2a-G-EV32S | 32A เฟสเดียว | 3 * 6mm² + 2 * 0.5mm² | ส้มหรือดำ | ||||||
| 32A สามเฟส | 5 * 6mm² + 2 * 0.5mm² | ส้มหรือดำ | |||||||
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งมาให้เรา







