Ổ cắm sạc loại 2 nữ EV cho cọc sạc AC
| Hiệu suất điện Dòng điện định | 1. Dòng định mức : 16A / 32A | ||||||||
| 2. điện áp hoạt động : 250 / 415V | |||||||||
| 3. Điện trở cách điện :> 1000MΩ ( DC500V ) | |||||||||
| 4. Nhiệt độ thiết bị đầu cuối tăng <50K | |||||||||
| 5. Chịu được áp : 2000V | |||||||||
| 6. Liên kháng : 0.5mΩ Max | |||||||||
| Vật liệu ứng dụng | 1. Chất liệu vỏ: Nhựa nhiệt dẻo, chất chống cháy loại UL94 V-0 | ||||||||
| 2. bụi Conntact : hợp kim đồng, bạc mạ | |||||||||
| Hiệu suất môi trường | 1. Nhiệt độ hoạt động: -30 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||
| Lựa chọn mô hình và hệ thống dây điện tiêu chuẩn | |||||||||
| Mô hình | Đánh giá hiện tại | Thông số kỹ thuật cáp | Màu cáp | ||||||
| V2-DSIEC2a-G-EV16S | 16A một pha | 3 * 2,5mm² + 2 * 0,5mm² | Cam hoặc Đen | ||||||
| 16A Ba pha | 5 * 2,5mm² + 2 * 0,5mm² | Cam hoặc Đen | |||||||
| V2-DSIEC2a-G-EV32S | 32A một pha | 3 * 6 mm² + 2 * 0,5mm² | Cam hoặc Đen | ||||||
| 32A Ba pha | 5 * 6 mm² + 2 * 0,5mm² | Cam hoặc Đen | |||||||
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi







