Prise de charge EV femelle de type 2 pour le côté du point du chargeur CA
| Performances électriques | 1. Courant : 16A / 32A | ||||||||
| 2. Tension de fonctionnement : 250 / 415V | |||||||||
| 3. Résistance d'isolement : >1000MΩ (DC500V ) | |||||||||
| 4. Augmentation de la température terminale : <50K | |||||||||
| 5. Tension de : 2000 V | |||||||||
| 6. Résistance de contact : 0,5 mΩ max | |||||||||
| Matériaux appliqués | 1. Matériau du boîtier: thermoplastique, ignifuge UL94 V-0 | ||||||||
| 2. Buisson Conntact : alliage de cuivre, placage d'argent | |||||||||
| Performance environnementale | 1. Température de fonctionnement: -30 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||
| Sélection du modèle et du câblage standard | |||||||||
| Modèle | Courant nominal | Spécigication des câbles | Couleur du câble | ||||||
| DSIEC2a-G-EV16S | 16A monophasé | 3 * 2,5 mm² + 2 * 0,5 mm² | Orange ou noir | ||||||
| 16A Triphasé | 5 * 2,5 mm² + 2 * 0,5 mm² | Orange ou noir | |||||||
| DSIEC2a-G -EV32S | 32A monophasé | 3 * 6 mm² + 2 * 0,5 mm² | Orange ou noir | ||||||
| 32A Triphasé | 5 * 6 mm² + 2 * 0,5 mm² | Orange ou noir | |||||||
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous









